
门萨赫罗
CDMensajero
球队市值:75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 门萨赫罗(英文名:CDMensajero,粤语名:门萨赫罗), 是联赛的一支足球俱乐部,当前门萨赫罗的市值为:75000,门萨赫罗共有球员18人,外籍球员14人,我们将为你实时更新门萨赫罗赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 巴黎FC | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 巴黎FC | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 巴黎FC | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 巴黎FC | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 南特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 巴黎FC | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 帕索竞技俱乐部 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 伊波罗 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 耶克拉诺 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 萨拉曼卡统一者 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 布尔戈斯 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2016-07-14 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2015-07-03 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 特内里费 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 马利诺 | 租借结束 | ||
2013-01-23 | 特内里费 | 租借 | ||
2010-07-01 | 特内里费U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 门萨赫罗 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 帕索竞技俱乐部 | 已签约 | ||
2021-07-23 | 伊波罗 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 耶克拉诺 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 萨拉曼卡统一者 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 布尔戈斯 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2015-07-03 | 卡塔赫纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 特内里费 | 租借结束 | ||
2013-01-23 | 马利诺 | 租借 | ||
2011-07-01 | 特内里费 | 已签约 |