 
            夏甘马斯男生
              HarkemaseBoys
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 夏甘马斯男生(英文名:HarkemaseBoys,粤语名:夏甘马斯男生), 是联赛的一支足球俱乐部,当前夏甘马斯男生的市值为:0,夏甘马斯男生共有球员72人,外籍球员14人,我们将为你实时更新夏甘马斯男生赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迪克斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  乔里斯·沃斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  威廉·惠辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  托马斯·普林森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  皮尔·维尔德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  努尔丁·布扎马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杰拉德·波斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  巴斯-范维南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马克-布鲁因切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  杰拉尔德·波斯特马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 |  斯特凡·杜林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 |  皮姆·贝兹玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 |  杰西·弗曼宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 |  古特耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 |  斯坦·波特玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  古特耶斯 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯坦·波特玛 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西拉 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  斯坦·波特玛 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  西拉 | 艾默当踢球者 |  艾默当踢球者 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  威廉·惠辛 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  古特耶斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  托马斯·普林森 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  古特耶斯 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  托马斯·普林森 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  迪克斯特拉 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  巴斯-范维南 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已解约 | |
| 2019-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  杰拉德·波斯马 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  西拉 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  威廉·惠辛 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2018-06-14 |  托马斯·普林森 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | 
| 2017-07-25 |  迪克斯特拉 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  威廉·惠辛 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  杰拉德·波斯马 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U19 |  兹沃尔U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托马斯·普林森 | 泽沃勒U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  迪克斯特拉 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  巴斯-范维南 | 泽沃勒U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  威廉·惠辛 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  迪克斯特拉 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  迪克斯特拉 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  迪克斯特拉 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  斯坦·波特玛 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  古特耶斯 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西拉 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  斯坦·波特玛 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  西拉 | 艾森 |  艾森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  古特耶斯 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯坦·波特玛 | 格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2022-03-04 |  托马斯·普林森 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2021-07-22 |  古特耶斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  托马斯·普林森 | SV泰克蒂尔 |  SV泰克蒂尔 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  迪克斯特拉 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  托马斯·普林森 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  西拉 | 艾默当踢球者 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  巴斯-范维南 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  古特耶斯 | 坎布尔U21 |  坎布尔U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  杰拉德·波斯马 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  威廉·惠辛 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2017-07-25 |  迪克斯特拉 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  西拉 | 艾森 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  威廉·惠辛 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  皮姆·贝兹玛 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  杰拉德·波斯马 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U21 |  兹沃尔U21 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  托马斯·普林森 | 兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  古特耶斯 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  迪克斯特拉 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  杰拉德·波斯马 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  巴斯-范维南 | 兹沃尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  托马斯·普林森 | 泽沃勒U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  威廉·惠辛 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  巴斯-范维南 | 泽沃勒U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  威廉·惠辛 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  乔里斯·沃斯特 | 海伦芬U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  迪克斯特拉 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  卡斯帕·奥尔德伯格 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  迪克斯特拉 | 夏甘马斯男生 |  夏甘马斯男生 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  迪克斯特拉 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
