 
            CSM斯拉蒂纳
              CSMSlatina
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | CSM斯拉蒂纳(英文名:CSMSlatina,粤语名:), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前CSM斯拉蒂纳的市值为:0,CSM斯拉蒂纳共有球员21人,外籍球员20人,我们将为你实时更新CSM斯拉蒂纳赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  多林·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  乔治·尤利安·莱塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  切塔林·多曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  爱奥努·纳斯泰西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  瓦伦丁·亚历山德鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  罗伯特·里扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  伊诺特·米特仑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 |  多林·托马斯 | 伊斯拉特纳格 |  伊斯拉特纳格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗伯特·里扎 | 伊斯拉特纳格 |  伊斯拉特纳格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  切塔林·多曼 | 伊斯拉特纳格 |  伊斯拉特纳格 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  罗伯特·里扎 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  罗伯特·里扎 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗伯特·里扎 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2020-08-23 |  罗伯特·里扎 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  罗伯特·里扎 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  多林·托马斯 | CSM雷西塔 |  CSM雷西塔 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  罗伯特·里扎 | 梅塔洛格布斯 |  梅塔洛格布斯 | 租借结束 | 
| 2019-03-14 |  切塔林·多曼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  罗伯特·里扎 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  多林·托马斯 | UTA阿拉德 |  UTA阿拉德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  切塔林·多曼 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  切塔林·多曼 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  切塔林·多曼 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 租借 | 
| 2015-01-19 |  切塔林·多曼 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2014-09-10 |  爱奥努·纳斯泰西 | 维托鲁康斯坦察 |  维托鲁康斯坦察 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  爱奥努·纳斯泰西 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  爱奥努·纳斯泰西 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 租借结束 | 
| 2012-08-15 |  爱奥努·纳斯泰西 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借 | 
| 2007-06-30 |  切塔林·多曼 | 米奥文尼 |  米奥文尼 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 |  切塔林·多曼 | 阿吉斯皮特斯蒂U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 |  罗伯特·里扎 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  罗伯特·里扎 | 塞林巴尔 |  塞林巴尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  罗伯特·里扎 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2020-08-23 |  罗伯特·里扎 | 阿斯特拉 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  罗伯特·里扎 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  切塔林·多曼 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多林·托马斯 | CSM斯拉蒂纳 |  CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  罗伯特·里扎 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 |  多林·托马斯 | CSM雷西塔 |  CSM雷西塔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  罗伯特·里扎 | 梅塔洛格布斯 |  梅塔洛格布斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  切塔林·多曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-06-30 |  切塔林·多曼 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 租借结束 | 
| 2018-02-01 |  切塔林·多曼 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 租借 | 
| 2015-01-19 |  切塔林·多曼 | ACS蒂米索拉 |  ACS蒂米索拉 | 已签约 | 
| 2013-07-31 |  切塔林·多曼 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  爱奥努·纳斯泰西 | 维托鲁康斯坦察 |  维托鲁康斯坦察 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  爱奥努·纳斯泰西 | 布加勒斯特星 |  布加勒斯特星 | 租借结束 | 
| 2012-08-15 |  爱奥努·纳斯泰西 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  爱奥努·纳斯泰西 | 布加勒斯特星 | 转会 | |
| 2007-01-01 |  切塔林·多曼 | 米奥文尼 | 租借 | 
